Zapraszamy do kibicowania naszym uczennicom i uczniom z kl V B na XII Ogólnopolskim Turnieju „U KLEMENSA”, który odbędzie się w naszej szkole w dniach 10 – 12.03.2023 r.
Program XII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU „ U KLEMENSA” w KOSZYKÓWCE DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
| PIĄTEK 10.03.2023 | ||||
| 1 | 1145 | UKS Basket 47 Białystok | UKS Nenufar 5 Ełk | DZ |
| 2 | 1235 | UKS Basket 47 Białystok | UKS Nenufar 5 Ełk | CH |
| 3 | 1325 | UKS 4 Ursus Warszawa | GKK Grodzisk Mazowiecki | DZ |
| 4 | 1415 | UKS Białołęka Warszawa | GKK Grodzisk Mazowiecki | CH |
| 5 | 1505 | UKS Basket 47 Białystok | GUKS „Olimpijczyk” Łomża | DZ |
| 6 | 1555 | SKS Wilki Ełk | UKS Basket 47 Białystok | CH |
| 7 | 1645 | UKS Nenufar 5 Ełk | UKS Białołęka Warszawa | CH |
| 8 | 1735 | LaBasket Warszawa | GKK Grodzisk Mazowiecki | DZ |
| 9 | 1825 | LaBasket Warszawa | GKK Grodzisk Mazowiecki | CH |
| 10 | 1915 | UKS Nenufar 5 Ełk | GUKS „Olimpijczyk” Łomża | DZ |
| 11 | 2005 | LaBasket Warszawa | UKS 4 Ursus Warszawa | DZ |
| 12 | 2055 | LaBasket Warszawa | SKS Wilki Ełk | CH |
| SOBOTA 11.03.2023 | ||||
| 13 | 900 | UKS Nenufar 5 Ełk | GKK Grodzisk Mazowiecki | CH |
| 14 | 1000 | UKS Nenufar 5 Ełk | GKK Grodzisk Mazowiecki | DZ |
| 15 | 1100 | UKS Białołęka Warszawa | SKS Wilki Ełk | CH |
| 16 | 1200 | UKS Basket 47 Białystok | LaBasket Warszawa | CH |
| 17 | 1300 | GUKS „Olimpijczyk” Łomża | LaBasket Warszawa | DZ |
| 18 | 1400 | UKS Basket 47 Białystok | UKS 4 Ursus Warszawa | DZ |
| 19 | 1500 | UKS Basket 47 Białystok | UKS Białołęka Warszawa | CH |
| 20 | 1600 | LaBasket Warszawa | UKS Nenufar 5 Ełk | CH |
| 21 | 1700 | UKS Basket 47 Białystok | LaBasket Warszawa | DZ |
| 22 | 1800 | UKS 4 Ursus Warszawa | UKS Nenufar 5 Ełk | DZ |
| 23 | 1900 | GUKS „Olimpijczyk” Łomża | GKK Grodzisk Mazowiecki | DZ |
| 24 | 2000 | GKK Grodzisk Mazowiecki | SKS Wilki Ełk | CH |
| NIEDZIELA 12.03.2023 | ||||
| 25 | 800 | UKS Nenufar 5 Ełk | SKS Wilki Ełk | CH |
| 26 | 855 | UKS Nenufar 5 Ełk | LaBasket Warszawa | DZ |
| 27 | 950 | LaBasket Warszawa | UKS Białołęka Warszawa | CH |
| 28 | 1045 | GUKS „Olimpijczyk” Łomża | UKS 4 Ursus Warszawa | DZ |
| 29 | 1140 | UKS Basket 47 Białystok | GKK Grodzisk Mazowiecki | DZ |
| 30 | 1235 | UKS Basket 47 Białystok | GKK Grodzisk Mazowiecki |
ZAKOŃCZENIE 13.45
