Konkurs Gwiazdkowy zakończony!!!

Konkurs Gwiazdkowy zakończony!!!

Konkurs GwiazdkowyPho3nix Active Schoolza nami! Wzięło w nim udział 62 uczniów naszej szkoły. Po blisko 5 tygodniach sportowej rywalizacji możemy ogłosić zwycięzców. Miło nam, że aż dziewięciu naszych uczniów zdobyło maksymalną ilość punktów- 650. Dziękujemy Uczniom i Rodzicom za sportową aktywność i zaangażowanie.Wszystkim uczestnikom i laureatom serdecznie gratulujemy.

Główna nagrodę w postaci inteligentnej opaski sportowej Huawei Band 4 otrzymali:

  1. Jan Kochanowicz, 3B, 650 pkt
  2. Emilia Wielogórska, 6F, 650 pkt
  3. Dawid Samojłowicz, 1B, 650 pkt
  4. Patrycja Bielska, 7C, 650 pkt
  5. Maciek Zalesko, 2A, 650 pkt
  6. Marcel Nytko, 8C, 650 pkt
  7. Michał Pajdowski, 4B, 650 pkt
  8. Paulina Bielska, 4B, 650 pkt
  9. Roksana Zawadzka, 6D, 650 pkt

10. Adrianna Piećko, 8B, 640 pkt

11. Klaudia Stankiewicz, 8C, 610 pkt

12. Kacper Zalesko, 6C, 600 pkt

13. Katarzyna Cherry, 6D, 590 pkt

13. Julia Wierciszewska, 4C, 590 pkt

13. Filip Matejczyk, 5C, 590 pkt

13. Mateusz Mieleszkiewicz, 2B, 590 pkt

17. Patrycja Kruk, 3B, 570 pkt

18. Damian Olszewski, 6B, 540 pkt

18. Zuzanna Huryn, 4B, 540 pkt

20. Maja Olszewska, 4B, 520 pkt

Uwaga:

Oficjalne wyniki Konkursu można sprawdzić logując się na platformę konkursową. Jeśli klasyfikacja nie jest widoczna – prosimy o odświeżenie strony lub wylogowanie i ponowne zalogowanie się na konto.

Termin rozdania nagród będzie przedstawiony w wiadomości poprzez e-dziennik i pocztę outlook.

W najbliższych tygodniach wracamy z kolejnymi inicjatywami promującymi aktywność fizyczną!!!