| Lp/ | Imię i nazwisko ucznia | Klasa | Nazwa konkursu | Ranga konkursu | Osiągnięcie ucznia | Opiekunowie |
| 1. | Zofia Włostowska | I A | Konkurs plastyczny „Jesienny bukiet” | Międzyszkolny | Nagroda | Urszula Adamska – Królik, Małgorzata Kuźmicka |
| 2. | Zofia Włostowska | I A | Konkurs plastyczny „Polska – moja Ojczyzna” | Miejski | Wyróżnienie | Urszula Adamska – Królik, Małgorzata Kuźmicka |
| 3. | Zofia Włostowska | I A | Konkurs plastyczny „Jedzmy owoce i warzywa” | Miejski | Wyróżnienie | Urszula Adamska – Królik, Małgorzata Kuźmicka |
| 4. | Anna Włostowska | I A | Konkurs plastyczny „Anioły, aniołki, aniołeczki” | Miejski | Wyróżnienie | Urszula Adamska – Królik, Małgorzata Kuźmicka |
| 5. | Michał Białous | I A | Konkurs plastyczny „Polska – moja Ojczyzna” | Miejski | Nagroda | Urszula Adamska – Królik, Małgorzata Kuźmicka |
| 6. | Kacper Arciszewski | I A | Ekumeniczny konkurs plastyczny „Święci chrześcijańscy” | Szkolny | I miejsce | Urszula Adamska – Królik, Małgorzata Kuźmicka |
| 7. | Milena Kiszło | I A | Konkurs Bożonarodzeniowy dla Augustine | Szkolny | III miejsce | Urszula Adamska – Królik, Małgorzata Kuźmicka |
| 8. | Julia Kempista | I A | Konkurs Bożonarodzeniowy dla Augustine | Szkolny | III miejsce | Urszula Adamska – Królik, Małgorzata Kuźmicka |
| 9. | Amelia Szymborska | I A | Konkurs plastyczny „Jedzmy owoce i warzywa” | Miejski | Wyróżnienie | Urszula Adamska – Królik, Małgorzata Kuźmicka |
| 10. | Blanka Trojgo | I B | Konkurs patriotyczny „Kocham Cię Moja Ojczyzno” | Miejski | Wyróżnienie | Ewa Wojciuk |
| 11. | Jan Kochanowicz | I B | Konkurs plastyczny „Jesienne skarby” | Miejski | I miejsce | Ewa Wojciuk |
| 12. | Jakub Pietraszko | I B | Konkurs plastyczny „Jesienne skarby” | Miejski | II miejsce | Ewa Wojciuk |
| 13. | Błażej Wierzbicki | I B | Konkurs plastyczny „Jesienne skarby” | Miejski | Wyróżnienie | Ewa Wojciuk |
| 14. | Bartosz Dec | I B | Konkurs plastyczny „Jesienne skarby” | Miejski | Wyróżnienie | Ewa Wojciuk |
| 15. | Mateusz Białous | I B | Konkurs plastyczny „Jedzmy owoce i warzywa” | Miejski | Wyróżnienie | Ewa Wojciuk |
| 16. | Milena Reducha | I B | Konkurs plastyczny „Jedzmy owoce i warzywa” | Miejski | Wyróżnienie | Ewa Wojciuk |
| 17. | Ksawery Hodun | I C | Konkurs plastyczny „Polska – moja Ojczyzna” | Miejski | Nagroda | Elżbieta Nowik |
| 18. | Kinga Szymańska | I C | Konkurs plastyczno – literacki „Jedzmy owoce i warzywa” | Miejski | Nagroda | Elżbieta Nowik |
| 19. | Julia Torebko | I C | Konkurs plastyczno – literacki „Jedzmy owoce i warzywa” | Miejski | Wyróżnienie | Elżbieta Nowik |
| 20. | Stanisław Prokopiuk | I C | Konkurs plastyczny „Jesienne skarby” | Miejski | Wyróżnienie | Elżbieta Nowik |
| 21. | Stanisław Prokopiuk | I C | Konkurs plastyczny „Anioły, aniołki, aniołeczki” | Miejski | Nagroda | Elżbieta Nowik |
| 22. | Nikola Gnieciecka | I C | Konkurs plastyczny „Anioły, aniołki, aniołeczki” | Miejski | Nagroda | Elżbieta Nowik |
| 23. | Nikola Gnieciecka | I C | Konkurs Bożonarodzeniowy dla Augustine | Szkolny | Wyróżnienie | Anna Brzyska |
| 13. | Minkiewicz Krystian | I A | Konkurs biblioteczny „Najpiękniejszy dzienniczek lektur” | Szkolny | Nagroda | Urszula Adamska – Królik, Małgorzata Kuźmicka |
| 14. | Włostowska Zofia | I A | XII Regionalny Konkurs „Mistrz Origami” | Regionalny | I miejsce | Urszula Adamska – Królik, Małgorzata Kuźmicka |
| 15. | Włostowska Zofia | I A | Konkurs plastyczny „Jestem siłaczkiem” | Szkolny | Wyróżnienie | Urszula Adamska – Królik, Małgorzata Kuźmicka |
| 16. | Włostowska Zofia | I A | Konkurs plastyczno – fotograficzny „Nasz Czysty Białystok” | Miejski | Wyróżnienie | Urszula Adamska – Królik, Małgorzata Kuźmicka |
| 17. | Janiszta Kinga | I A | Konkurs plastyczny „Jestem siłaczkiem” | Szkolny | Nagroda | Urszula Adamska – Królik, Małgorzata Kuźmicka |
| 18. | Janiszta Kinga | I A | XII Regionalny Konkurs „Mistrz Origami” | Regionalny | Wyróżnienie | Urszula Adamska – Królik, Małgorzata Kuźmicka |
| 19. | Doroszczyk Kinga | I A | Konkurs plastyczny „Jestem siłaczkiem” | Szkolny | Nagroda | Urszula Adamska – Królik, Małgorzata Kuźmicka |
| 20. | Arciszewski Kacper | I A | XII Regionalny Konkurs „Mistrz Origami” | Regionalny | III miejsce | Urszula Adamska – Królik, Małgorzata Kuźmicka |
| 21. | Arciszewski Kacper | I A | Konkurs plastyczny „Bohaterowie rosyjskich bajek” w kategorii uczniów klas I-III | Szkolny | Wyróżnienie | Urszula Adamska – Królik, Małgorzata Kuźmicka |
| 22. | Arciszewski Kacper | I A | Konkurs plastyczny „Ja i moja rodzina każdego dnia” | Miejski | Wyróżnienie | Urszula Adamska – Królik, Małgorzata Kuźmicka, |
| 23. | Białous Michał | I A | Konkurs plastyczny „Jestem siłaczkiem” | Szkolny | Wyróżnienie | Urszula Adamska – Królik, Małgorzata Kuźmicka |
| 24. | Białous Michał | I A | VIII edycja Festiwalu Piosenki z czasów Babci i Dziadka | Miejski | Wyróżnienie | Urszula Adamska – Królik, Małgorzata Kuźmicka |
| 25. | Kiszło Milena | I A | XII Regionalny Konkurs „Mistrz Origami” | Regionalny | Wyróżnienie | Urszula Adamska – Królik, Małgorzata Kuźmicka |
| 26. | Kempista Julia | I A | Konkurs plastyczny „Jestem siłaczkiem” | Szkolny | Wyróżnienie | Urszula Adamska – Królik, Małgorzata Kuźmicka |
| 27. | Kempista Julia | I A | VIII edycja Festiwalu Piosenki z czasów Babci i Dziadka | Miejski | Wyróżnienie | Urszula Adamska – Królik, Małgorzata Kuźmicka |
| 28. | Szymborska Amelia | I A | XII Regionalny Konkurs „Mistrz Origami” | Regionalny | Wyróżnienie | Urszula Adamska – Królik, Małgorzata Kuźmicka |
| 29. | Szymborska Amelia | I A | Konkurs plastyczny „Jestem siłaczkiem” | Szkolny | Nagroda | Urszula Adamska – Królik, Małgorzata Kuźmicka |
| 30. | Sokołowski Filip | I A | Konkurs plastyczny „Jestem siłaczkiem” | Szkolny | Nagroda | Urszula Adamska – Królik, Małgorzata Kuźmicka |
| 31. | Waszczeniuk Gracjan | IA | Konkurs plastyczny „Jestem siłaczkiem” | Szkolny | Wyróżnienie | Urszula Adamska – Królik, Małgorzata Kuźmicka |
| 32. | Włostowska Anna | I A | XII Regionalny Konkurs „Mistrz Origami” | Regionalny | Wyróżnienie | Urszula Adamska – Królik, Małgorzata Kuźmicka |
| 33. | Włostowska Anna | I A | Konkurs plastyczny „Jestem siłaczkiem” | Szkolny | Nagroda | Urszula Adamska – Królik, Małgorzata Kuźmicka |
| 34. | Włostowska Anna | I A | Konkurs plastyczny „Kartka wielkanocna” | Miejski | Wyróżnienie | Urszula Adamska – Królik, Małgorzata Kuźmicka |
| 35. | Włostowska Anna | I A | Konkurs plastyczny „Bezpieczne zabawy zimowe” | Miejski | Nagroda | Izabela Zahorska – Wicher |
| 36. | Trojgo Blanka | I B | XII Regionalny Konkurs „Mistrz Origami” | Regionalny | Wyróżnienie | Ewa Wojciuk |
| 37. | Kruk Patrycja | I B | Konkurs plastyczny „Kartka wielkanocna” | Miejski | III miejsce | Ewa Wojciuk |
| 38. | Kruk Patrycja | I B | Konkurs biblioteczny „Najpiękniejszy dzienniczek lektur” | Szkolny | Nagroda | Ewa Wojciuk |
| 39. | Matys Wiktoria | I B | Konkurs plastyczny „Kartka wielkanocna” | Miejski | Wyróżnienie | Ewa Wojciuk |
| 40. | Matys Wiktoria | I B | XII Regionalny Konkurs „Mistrz Origami” | Regionalny | Wyróżnienie | Ewa Wojciuk |
| 41. | Wierzbicki Błażej | I B | VIII edycja konkursu „Każde dziecko o tym wie, Pan w mundurze pomóc chce” | Miejski | Nagroda | Ewa Wojciuk |
| 42. | Reducha Milena | I B | Konkurs plastyczny „Bohaterowie rosyjskich bajek” w kategorii uczniów klas I-III | Szkolny | III miejsce | Ewa Wojciuk |
| 43. | Jaźwińska Monika | I B | Konkurs logopedyczny „Głoskowe rymowanki” | Szkolny | Wyróżnienie | Izabela Zahorska – Wicher |
| 44. | Karwowska Gabrysia | I B | Konkurs plastyczny „Wiosenne kwiaty” | Miejski | Wyróżnienie | Ewa Wojciuk |
| 45. | Sulik Adam | I B | Konkurs plastyczny „Wiosenne kwiaty” | Miejski | Wyróżnienie | Ewa Wojciuk |
| 46. | Hodun Ksawery | I C | Konkurs plastyczny „Wiosenne kwiaty” | Miejski | Wyróżnienie | Elżbieta Nowik |
| 47. | Czyrski Błażej | I C | Konkurs biblioteczny „Najpiękniejszy dzienniczek lektur” | Szkolny | Nagroda | Elżbieta Nowik |
| 48. | Szymańska Kinga | I C | VIII edycja Festiwalu Piosenki z czasów Babci i Dziadka | Miejski | II miejsce | Elżbieta Nowik |
| 49. | Prokopiuk Stanisław | I C | VIII edycja Festiwalu Piosenki z czasów Babci i Dziadka | Miejski | II miejsce | Elżbieta Nowik |
| 50. | Prokopiuk Stanisław | I C | Konkurs plastyczny „Ja i moja rodzina każdego dnia” | Miejski | Nagroda | Elżbieta Nowik |
| 51. | Tepsaeva Sumija | I C | Konkurs logopedyczny „Głoskowe rymowanki” | Szkolny | I miejsce | Izabela Zahorska – Wicher |
| 52. | Gnieciecka Nikola | I C | XII Regionalny Konkurs „Mistrz Origami” | Regionalny | III miejsce | Elżbieta Nowik |
| 53. | Lebiedziński Cezary | I C | XII Regionalny Konkurs „Mistrz Origami” | Regionalny | Wyróżnienie | Elżbieta Nowik |
| 54. | Wysocki Bartosz | I C | VIII edycja konkursu „Każde dziecko o tym wie, Pan w mundurze pomóc chce” | Miejski | Wyróżnienie | Elżbieta Nowik |
| 55. | Wysocki Bartosz | I C | Konkurs plastyczny „Bohaterowie rosyjskich bajek” w kategorii uczniów klas I-III | Szkolny | Wyróżnienie | Elżbieta Nowik |
