Konsultacje z rodzicami będą odbywać się w pierwszym tygodniu miesiąca wg następującego harmonogramu:
| Nazwisko i imię | dzień | godzina | sala | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Adamska-Królik Urszula | środa | 15:35-16:35 | 1 | |
| Bach Anna | poniedziałek | 15:35-16:25 | 201 | |
| Biryło Anna | wtorek | 12:30-13:30 | CAW | |
| Bogusz Anna | czwartek | 15:45-16:45 | 1 | |
| Borowska Alina | czwartek | 15:30-16:30 | 103 | |
| Brzyska Anna | środa | 16:30-17:25 | 114 | |
| Bujnowska Agnieszka | poniedziałek | 15:35-16:35 | 5 | |
| Bułkowska Aneta | poniedziałek | 15:40-16:25 | 108 | |
| Demianiuk Konrad | środa | 15:30-16:30 | 3 | |
| Drabik Zbigniew | wtorek | 15:40-16:40 | 3 | |
| Droździewicz Lidia | poniedziałek | 15:40-16:40 | 204 | |
| Drużyńska Jolanta | czwartek | 16:30-17:30 | 03 | |
| Duchnowska Katarzyna | czwartek | 16:30-17:30 | 206 | |
| Duda Anita | czwartek | 15:40-16:40 | 201 | |
| Dzieszko Anna | piątek | 15:40-16:25 | 208 | |
| Falkowska Urszula | środa | 16:30-17:30 | 11 | |
| Grabowska Barbara | poniedziałek | 15:30-16:30 | 8 | |
| Hapunik Dorota | poniedziałek | 16:30-17:30 | 101 | |
| Jabłońska Małgorzata | wtorek | 15:30-16:30 | 102 | |
| Jaroma Joanna | czwartek | 15:45-16:45 | 06 | |
| Jurgielewicz Joanna | czwartek | 15:30-16:30 | pokój wf | |
| Kamińska Irena | poniedziałek | 15:40-16:25 | 109 | |
| Kardel Krzysztof | poniedziałek | 17:15-18:15 | pokój wf | |
| Karwowska Renata | czwartek | 15:40-16:40 | 107 | |
| Khunkerova Bella | piątek | 12:30-13:30 | CAW | |
| Kieda Joanna | czwartek | 15:30-16:30 | CAW | |
| Kikolska-Wróbel Eliza | czwartek | 16:30-17:30 | 11 | |
| Kiryluk Jan | piątek | 17:15-18:15 | 214 | |
| Kołodziej Waldemar | środa | 16:00-17:00 | 211 | |
| Komosa Łukasz | wtorek | 15:40-16:30 | CAW | |
| Koniecko Agnieszka | poniedziałek | 16:25-17:20 | CAW | |
| Kozłowski Andrzej | środa | 15:40-16:40 | 211 | |
| Kraszewska Milena | poniedziałek | 15:40-16:40 | 3 | |
| Krawiel Mariola | poniedziałek | 14:50-15:30 | pokój wf | |
| Kruglicz Katarzyna | wtorek | 16:20-17:20 | 3 | |
| Krzemińska Beata | środa | 16:25-17:15 | 4 | |
| Kuźmicka Małgorzata | środa | 15:35-16:35 | 1 | |
| Leonowicz Ewa | piątek | 15:35-16:35 | 210a | |
| Łaszkiewicz Jolanta | piątek | 16:30-17:30 | 106 | |
| Ławreszuk Elżbieta | czwartek | 17:20-18:20 | 06 | |
| Machaev Osman | czwartek | 15:30-16:30 | 204 | |
| Maciuszewicz Bożena | poniedziałek | 15:35-16:35 | 3 | |
| Madura-Gryko Katarzyna | wtorek | 15:30-16:30 | 104 | |
| Majewska Anna | piątek | 16:30-17:30 | 11 | |
| Manaches Monika | poniedziałek | 15:35-16:35 | 214 | |
| Michniewicz Karolina | piątek | 15:40-16:40 | 206 | |
| Milewska Justyna | czwartek | 16:15-17:15 | 302 | |
| Myszkowska Agnieszka | środa | 16:30-17:30 | 104 | |
| Nierodzik Aleksandra | czwartek | 15:35-16:35 | 3 | |
| Niewiarowska Nela | piątek | 15:30-16:30 | pokój wf | |
| Nikonowicz-Łubko Małgorzata | czwartek | 15:45-16:30 | 205 | |
| Nojszewska Małgorzata | poniedziałek | 15:30-16:30 | 3 | |
| Nowik Elżbieta | czwartek | 15:35-16:35 | 101 | |
| Ogrodnik Lucyna | środa | 15:35-16:35 | 11 | |
| Oksieńciuk Aneta | wtorek | 16:25-17:25 | 213 | |
| Orzechowska Marta | piątek | 16:35-17:25 | 110 | |
| Panasko Barbara | środa | 16:30-17:30 | 104 | II tydzień miesiąca |
| Pawłowska Marta | poniedziałek | 15:45-16:45 | 203 | |
| Perkowska Joanna | piątek | 16:25-17:25 | 210a | |
| Podleśny Piotr | poniedziałek | 17:15-18:15 | pokój wf | |
| Popławska-Włodkowska Magdalena | poniedziałek | 15:40-16:40 | 3 | |
| Przystupa Emilia | wtorek | 16:30-17:30 | 11 | |
| Puciłowski Marcin | poniedziałek | 16:15-17:15 | pokój wf | |
| Rajchemba Małgorzata | środa | 16:25-17:15 | pokój wf | |
| Rogowski Wojciech | środa | 15:40-16:40 | 3 | |
| Romaniuk Paulina | czwartek | 16:30-17:30 | 07a | |
| Rutkowska Joanna | piątek | 16:30-17:30 | 202 | |
| Rzepniewska Barbara | czwartek | 16:25-17:25 | 4 | |
| Sak Ewa | poniedziałek | 16:25-17:25 | 3 | |
| Sakowicz Ewa | piątek | 16:25-17:25 | 111 | |
| Sawicka Katarzyna | czwartek | 16:25-17:25 | 210 | |
| Sierkowska Urszula | czwartek | 15:35-16:35 | 07 | |
| Sinielnikow Andriej | środa | 16:30-17:30 | pokój wf | |
| Skorulska Jolanta | wtorek | 16:00-17:00 | 302 | |
| Skup Izabela | poniedziałek | 15:30-16:15 | 3 | |
| Słoma Marta | piątek | 16:30-17:30 | 5 | II tydzień miesiąca |
| Smolej Katarzyna | czwartek | 15:30-16:30 | 3 | |
| Stankiewicz Ewa | poniedziałek | 16:25-17:25 | 3 | |
| Suprunowicz Dorota | poniedziałek | 17:20-18:20 | 3 | |
| Szewko Dorota | piątek | 14:30-15:30 | 3 | |
| Tomczyk Anna | piątek | 16:30-17:30 | 5 | II tydzień miesiąca |
| Wasilewska Monika | wtorek | 15:30-16:30 | 108 | |
| Waszkiewicz Ewa | poniedziałek | 15:35-16:35 | 110 | |
| Wensław Katarzyna | wtorek | 14:50-15:35 | pokój wf | |
| Wierzbicka Jolanta | wtorek | 16:25-17:25 | 3 | |
| Wierzbicki Mirosław | środa | 15:45-16:30 | pokój wf | |
| Winkiewicz Wiesława | czwartek | 15:30-16:30 | 3 | |
| Winsko Marzenna | poniedziałek | 15:35-16:35 | 5 | |
| Wojciuk Ewa | wtorek | 16:25-17:25 | 1 | |
| Wróbel Edyta | wtorek | 15:40-16:40 | 109 | |
| Wróblewska Agnieszka | wtorek | 15:30-16:30 | ||
| Zahorska-Wicher Izabela | poniedziałek | 16:30-17:30 | 11 | |
| Zdrojkowska Agnieszka | wtorek | 14:50-14:35 | 3 | |
| Zientara Wiesława | piątek | 15:40-16:40 | 8 |
