| Piątek 31.05.2019 | |||||||||||
| Hala I – SP 47 ul. Palmowa 28 | Hala II – 6 LO ul. Warszawska 8 | ||||||||||
| Od | Do | Grupa | Mecz | Drużyna 1 | Drużyna 2 | Od | Do | Grupa | Mecz | Drużyna 1 | Drużyna 2 |
| 09:30 | 10:40 | A | 1 | PODLASKIE | ŚLĄSKIE | 09:30 | 10:40 | C | 2 | WIELKOPOLSKIE | DOLNOŚLĄSKIE |
| 10:40 | 11:50 | B | 3 | PODLASKIE 2 | POMORSKIE | 10:40 | 11:50 | D | 4 | PODKARPACKIE | OPOLSKIE |
| 11:50 | 13:00 | A | 5 | ŁÓDZKIE | LUBUSKIE | 11:50 | 13:00 | C | 6 | WAR.-MAZ. | ZACHODNIOPOMORSKIE |
| 13:00 | 14:10 | B | 7 | KUJ.-POM. | MAŁOPOLSKIE | 13:00 | 14:10 | D | 8 | MAZOWIECKIE | LUBELSKIE |
| 14:10 | 15:20 | A | 9 | PODLASKIE | ŁÓDZKIE | 14:10 | 15:20 | C | 10 | ZACHODNIOPOMORSKIE | DOLNOŚLĄSKIE |
| 15:20 | 16:30 | B | 11 | PODLASKIE 2 | MAŁOPOLSKIE | 15:20 | 16:30 | D | 12 | MAZOWIECKIE | OPOLSKIE |
| 16:30 | 17:40 | A | 13 | ŚLĄSKIE | LUBUSKIE | 16:30 | 17:40 | C | 14 | WAR.-MAZ. | WIELKOPOLSKIE |
| 17:40 | 18:50 | B | 15 | KUJ.-POM. | POMORSKIE | 17:40 | 18:50 | D | 16 | LUBELSKIE | PODKARPACKIE |
| 20:00 | UROCZYSTE OTWARCIE TURNIEJU – SP 47 ul.Palmowa 28 | ||||||||||
| Sobota 1.06.2019 | |||||||||||
| 08:00 | 09:10 | A | 17 | PODLASKIE | LUBUSKIE | 08:00 | 09:10 | C | 18 | ZACHODNIOPOMORSKIE | WIELKOPOLSKIE |
| 09:10 | 10:20 | B | 19 | PODLASKIE 2 | KUJ.-POM. | 09:10 | 10:20 | D | 20 | LUBELSKIE | OPOLSKIE |
| 10:20 | 11:30 | A | 21 | ŚLĄSKIE | ŁÓDZKIE | 10:20 | 11:30 | C | 22 | DOLNOŚLĄSKIE | WAR.-MAZ. |
| 11:30 | 12:40 | B | 23 | POMORSKIE | MAŁOPOLSKIE | 11:30 | 12:40 | D | 24 | MAZOWIECKIE | PODKARPACKIE |
| 12:40 | 14:00 | PRZERWA | |||||||||
| 14:00 | 15:10 | A1-B2 | 25 | 14:00 | 15:10 | C1-D2 | 26 | ||||
| 15:10 | 16:20 | A2-B1 | 27 | 15:10 | 16:20 | C2-D1 | 28 | ||||
| 16:20 | 17:30 | A3-B3 | 29 | 16:20 | 17:30 | C3-D3 | 30 | ||||
| 17:30 | 18:40 | A4-B4 | 31 | 17:30 | 18:40 | C4-D4 | 32 | ||||
| 18:40 | 19:50 | W25-W26 | 33 | 18:40 | 19:50 | P25-P26 | 34 | ||||
| 19:50 | 21:00 | W27-W28 | 35 | 19:50 | 21:00 | P27-P28 | 36 | ||||
| Niedziela 2.06.2019 | |||||||||||
| 08:00 | 09:10 | P34-P36 | 37 | 08:00 | 09:10 | P31-P32 | 38 | ||||
| 09:10 | 10:20 | W34-W36 | 39 | 09:10 | 10:20 | W31-W32 | 40 | ||||
| 10:20 | 11:30 | P33-P35 | 41 | 10:20 | 11:30 | P29-P30 | 42 | ||||
| 11:30 | 12:40 | W33-W35 | 43 | 11:30 | 12:40 | W29-W30 | 44 | ||||
| 13:00 | ZAKOŃCZENIE TURNIEJU – SP 47 ul.Palmowa 28 | ||||||||||
| GRUPY | ||||
| A | B | C | D | |
| Województwa | ŚLĄSKIE | POMORSKIE | WARMIŃSKIO-MAZURSKIE | PODKARPACKIE |
| LUBUSKIE | KUJAWSKO-POMORSKIE | ZACHODNIOPOMORSKIE | MAZOWIECKIE | |
| ŁÓDZKIE | PODLASKIE 2 | WIELKOPOLSKIE | LUBELSKIE | |
| PODLASKIE | MAŁOPOLSKIE | DOLNOŚLĄSKIE | OPOLSKIE | |
