UWAGA !!!
KONKURS MATEMATYCZNY KANGUR 2018 w tym roku odbędzie się w NASZEJ SZKOLE 15 marca 2018r. (czwartek) o godz. 8:00 w salach: 204, 205, 206, 207 i 208. Wszyscy uczestnicy konkursu przychodzą w tym dniu pod wyznaczone sale najpóźniej o godzinie 8:00 z:
- długopisem czarno lub niebiesko piszącym
- kartką na brudnopis.
Uczestnicy konkursu mogą mieć przy sobie również: przybory matematyczne, kalendarzyk, nożyczki i lusterko.
W czasie trwania konkursu nie wolno używać korektorów oraz korzystać z kalkulatorów i technicznych środków łączności.
sala 204
- M. KRASZEWSKA i p. J. KIEDA, p. K. SAWICKA (1h)
ŻACZEK – 18
| 1. | Korch Angelika | II A |
| 2. | Pietrasz Eryk Jan | II A |
| 3. | Cholewski Gabiel | II A |
| 4. | Sieńkowska Nikola | II A |
| 5. | Citko Beata | II A |
| 6. | Michalski Paweł | II B |
| 7. | Mosiej Patryk | II B |
| 8. | Okruszko Kornel | II B |
| 9. | Panasewicz Jakub | II B |
| 10. | Milewski Hubert | II B |
| 11. | Filipiak Gabriela | II C |
| 12. | Krzywiński Patryk | II C |
| 13. | Nikonowicz Franciszek | II C |
| 14. | Oleszkiewicz Joanna | II C |
| 15. | Skórak Amelia | II C |
| 16. | Skórak Bianka | II C |
| 17. | Sikorski Szymon | II D |
| 18. | Malinowski Kacper | II D |
MALUCH – 18
| 1. | Trojgo Zuzanna | III G |
| 2. | Wasilewski Cyprian | III G |
| 3. | Fedorowicz Lidia | III G |
| 4. | Kossakowska Aleksandra | III G |
| 5. | Kotyński Dawid | III G |
| 6. | Bielski Michał | III G |
| 7. | Ornowska Zuzanna | III G |
| 8. | Słomińska Aniela | III G |
| 9. | Korbut Błażej | III G |
| 10. | Frąszczak Milena | III H |
| 11. | Siwicki Alan | III H |
| 12. | Drozdowska Katarzyna | III H |
| 13. | Zarzycki Adam | III H |
| 14. | Ksepko Jan | III H |
| 15. | Ostasiewicz Hubert | III H |
| 16. | Pacholska Natalia | III H |
| 17. | Kiszło Dawid | III H |
| 18. | Kurzawa Kamil | III H |
sala 205
opiekunowie: p. W. KOŁODZIEJ i M. NOJSZEWSKA (1h), A. KARWOWSKA i A. DZIESZKO (2h)
MALUCH – 17
| 1. | Bełbot Oliwier | III E |
| 2. | Jamiołkowska Maja | III E |
| 3. | Smolej Laura | III E |
| 4. | Sulikowski Maciej | III E |
| 5. | Wileńska Anna | III E |
| 6. | Wroceński Patryk | III E |
| 7. | Burchart Michalina | III E |
| 8. | Chrzanowska Gabriela | III E |
| 9. | Lasoń Natalia | III E |
| 10. | Żabiuk Mateusz | III E |
| 11. | Sienkiewicz Michał | III E |
| 12. | Dębowska Karina | III F |
| 13. | Cherry Katarzyna Nina | III F |
| 14. | Włastowski Marcin Łukasz | III F |
| 15. | Korsak Jakub | III F |
| 16. | Wiszowaty Bartosz | III F |
| 17. | Zawadzka Zuzanna | III F |
BENJAMIN – 13
| 1. | Wąsiński Jakub | V A |
| 2. | Lusiński Kacper | V A |
| 3. | Buraczuk Katarzyna | V B |
| 4. | Lebiedzińska Hanna | V B |
| 5. | Piećko Adrianna | V B |
| 6. | Winnicki Ernest | V B |
| 7. | Ruszkiewicz Jan | V B |
| 8. | Zagórski Dominik | V B |
| 9. | Busłowski Szymon | V B |
| 10. | Roszkowski Jakub | V B |
| 11. | Żamojda Krzysztof | V C |
| 12. | Piekutowska Oliwia | V E |
| 13. | Jasiński Mateusz | V E |
sala 206
opiekunowie: p. E. LACHOWSKA, E. SAK (1h) i U. SIERKOWSKA (2h)
MALUCH – 16
| 1. | Zieleniewski Krystian | IV B |
| 2. | Pietrasz Gabriela | IV B |
| 3. | Konopko Ryszard | IV B |
| 4. | Fedorowicz Zofia | IV B |
| 5. | Zych Szymon | IV B |
| 6. | Urban Kinga | IV B |
| 7. | Ruszkiewicz Zofia | IV B |
| 8. | Rutkowska Anna | IV B |
| 9. | Chlabicz Kacper | IV C |
| 10. | Sienkiewicz Sebastian | IV C |
| 11. | Wilczko Gabriela | IV C |
| 12. | Peczyk Gabriela | IV C |
| 13. | Szymborska Anna | IV C |
| 14. | Giro Urszula | IV C |
| 15. | Wierciszewska Oliwia | IV C |
| 16. | Bielska Patrycja | IV C |
BENJAMIN – 16
| 1. | Rynkowski Bartosz | V D |
| 2. | Kowalko Angelika | V D |
| 3. | Wysocki Marcin | V D |
| 4. | Dziemian Oliwia | V D |
| 5. | Nowosielska Aleksandra | V D |
| 6. | Stepień Tymon | V D |
| 7. | Grądzki Bartosz | V D |
| 8. | Banasiak Muhammed | V D |
| 9. | Cieśluk Mateusz | V D |
| 10. | Rainko Wiktoria | V D |
| 11. | Klimowska Amelia | V D |
| 12. | Awienowicz Emilia | V D |
| 13. | Kozak Oliwia | V D |
| 14. | Matejczyk Zuzanna | V D |
| 15. | Pietruszkiewicz Bartosz | V D |
| 16. | Cierech Hubert | V D |
sala 207
opiekunowie: p. R. KARWOWSKA, nauczyciel ZSO i Tech
MALUCH – 18
| 1. | Pawłowicz Kinga | IV A |
| 2. | Olszewska Dominika | IV A |
| 3. | Bazydło Angelika | IV D |
| 4. | Szmydt Maja | IV D |
| 5. | Goroszewski Maciej | IV D |
| 6. | Popławska Wiktoria | IV E |
| 7. | Onichimiuk Dominika | IV E |
| 8. | Nierodzik Olga | IV E |
| 9. | Gnyś Wiktoria | IV E |
| 10. | Rutkowska Wiktoria | IV E |
| 11. | Koroś Zuzanna | IV E |
| 12. | Łaska Gabriela | IV E |
| 13. | Filipiak Jakub | IV E |
| 14. | Siemieniuk Oliwia | IV E |
| 15. | Masalski Marcel | IV E |
| 16. | Trusiewicz Weronika | IV F |
| 17. | Mitkiewicz Katarzyna | IV F |
| 18. | Laskowski Cezary | IV F |
KADET – 6 + JUNIOR – 3 + STUDENT – 1
| 1. | Gers Aleksander | VII A |
| 2. | Gryc Krzysztof | VII A |
| 3. | Szyłkowski Bartosz | VII A |
| 4. | Kazberuk Alicja | VII D |
| 5. | Hanusiak Kamil | VII E |
| 6. | Procharska Paulina | VII E |
| 7. | ZSO i Tech | |
| 8. | ZSO i Tech | |
| 9. | ZSO i Tech | |
| 10. | ZSO i Tech |
sala 208
opiekunowie: p. L. DROŹDZIEWICZ, B. PANASKO (1h) i J. MNICH (2h)
MALUCH – 15
| 1. | Makicka Natalia | III A |
| 2. | Zalewska Zuzanna | III A |
| 3. | Aleksiejuk Michał | III B |
| 4. | Lewosz Bogumił | III B |
| 5. | Łapiński Daniel | III B |
| 6. | Piećko Oskar | III B |
| 7. | Siwkowski Szymon | III B |
| 8. | Busłowska Paulina | III C |
| 9. | Pietraszko Krzysztof | III C |
| 10. | Szewczul Dawid | III C |
| 11. | Czarniecki Mateusz | III C |
| 12. | Krasoń Sandra | III C |
| 13. | Zawadzka Roksana | III C |
| 14. | Wielogórska Emilia | III D |
| 15. | Bogusz Michał | III D |
BENJAMIN – 14
| 1. | Samojłowicz Eryk | VI C |
| 2. | Pacuk Kacper | VI C |
| 3. | Zajkowska Weronika | VI C |
| 4. | Stepaniuk Oskar | VI C |
| 5. | Waszkiewicz Hanna | VI C |
| 6. | Gutowska Julia | VI D |
| 7. | Kraszewski Wojciech | VI D |
| 8. | Onichimiuk Michał | VI D |
| 9. | Masalska Zuzanna | VI D |
| 10. | Gorlewska Natalia | VI D |
| 11. | Smolej Marta | VI D |
| 12. | Sawicki Michał | VI D |
| 13. | Rusiłowicz Maria | VI D |
| 14. | Sienkiewicz Krzysztof | VI E |
szkolni koordynatorzy konkursu:
A. Kozłowski i A. Karwowska
